Great experience in Ushuaia
If you are visiting Ushuaia for some days, consider the cruise Exploring Patagonia From Ushuaia To Punta Arenas. We had a really great time!
Australis
Sailing calendar
| Departure | Ship | Duration | From | View cabins |
|---|---|---|---|---|
| Return 24 Nov 2026 | Ventus Australis | 5 days · 4 nights | 11.090.612 ARS | View cabins |
| Return 28 Nov 2026 | Stella Australis | 5 days · 4 nights | 11.090.612 ARS | View cabins |
| Return 2 Dec 2026 | Ventus Australis | 5 days · 4 nights | 11.090.612 ARS | View cabins |
| Return 6 Dec 2026 | Stella Australis | 5 days · 4 nights | 11.090.612 ARS | View cabins |
| Return 10 Dec 2026 | Ventus Australis | 5 days · 4 nights | 11.090.612 ARS | View cabins |
| Return 14 Dec 2026 | Stella Australis | 5 days · 4 nights | 11.090.612 ARS | View cabins |
| Return 18 Dec 2026 | Ventus Australis | 5 days · 4 nights | 11.090.612 ARS | View cabins |
| Return 22 Dec 2026 | Stella Australis | 5 days · 4 nights | 11.090.612 ARS | View cabins |
| Return 26 Dec 2026 | Ventus Australis | 5 days · 4 nights | 11.090.612 ARS | View cabins |
| Return 30 Dec 2026 | Stella Australis | 5 days · 4 nights | 11.090.612 ARS | View cabins |
| Return 3 Jan 2027 | Ventus Australis | 5 days · 4 nights | 11.090.612 ARS | View cabins |
| Return 7 Jan 2027 | Stella Australis | 5 days · 4 nights | 11.090.612 ARS | View cabins |
| Return 11 Jan 2027 | Ventus Australis | 5 days · 4 nights | 11.090.612 ARS | View cabins |
| Return 15 Jan 2027 | Stella Australis | 5 days · 4 nights | 11.090.612 ARS | View cabins |
| Return 19 Jan 2027 | Ventus Australis | 5 days · 4 nights | 11.090.612 ARS | View cabins |
| Return 23 Jan 2027 | Stella Australis | 5 days · 4 nights | 11.090.612 ARS | View cabins |
| Return 27 Jan 2027 | Ventus Australis | 5 days · 4 nights | 11.090.612 ARS | View cabins |
| Return 31 Jan 2027 | Stella Australis | 5 days · 4 nights | 11.090.612 ARS | View cabins |
| Return 4 Feb 2027 | Ventus Australis | 5 days · 4 nights | 11.090.612 ARS | View cabins |
| Return 8 Feb 2027 | Stella Australis | 5 days · 4 nights | 11.090.612 ARS | View cabins |
| Return 12 Feb 2027 | Ventus Australis | 5 days · 4 nights | 11.090.612 ARS | View cabins |
| Return 16 Feb 2027 | Stella Australis | 5 days · 4 nights | 11.090.612 ARS | View cabins |
| Return 20 Feb 2027 | Ventus Australis | 5 days · 4 nights | 11.090.612 ARS | View cabins |
| Return 24 Feb 2027 | Stella Australis | 5 days · 4 nights | 11.090.612 ARS | View cabins |
| Return 28 Feb 2027 | Ventus Australis | 5 days · 4 nights | 11.090.612 ARS | View cabins |
| Return 4 Mar 2027 | Stella Australis | 5 days · 4 nights | 11.090.612 ARS | View cabins |
| Return 8 Mar 2027 | Ventus Australis | 5 days · 4 nights | 11.090.612 ARS | View cabins |
| Return 12 Mar 2027 | Stella Australis | 5 days · 4 nights | 11.090.612 ARS | View cabins |
| Return 16 Mar 2027 | Ventus Australis | 5 days · 4 nights | 11.090.612 ARS | View cabins |
| Return 20 Mar 2027 | Stella Australis | 5 days · 4 nights | 11.090.612 ARS | View cabins |
| Return 24 Mar 2027 | Ventus Australis | 5 days · 4 nights | 8.597.768 ARS | View cabins |
| Return 28 Mar 2027 | Stella Australis | 5 days · 4 nights | 8.597.768 ARS | View cabins |
| Return 1 Apr 2027 | Ventus Australis | 5 days · 4 nights | 8.597.768 ARS | View cabins |
| Return 9 Apr 2027 | Ventus Australis | 5 days · 4 nights | 5.622.956 ARS | View cabins |
| Return 26 Sep 2027 | Ventus Australis | 5 days · 4 nights | 5.582.792 ARS | View cabins |
| Return 4 Oct 2027 | Ventus Australis | 5 days · 4 nights | 5.582.792 ARS | View cabins |
| Return 12 Oct 2027 | Ventus Australis | 5 days · 4 nights | 8.718.260 ARS | View cabins |
| Return 20 Oct 2027 | Ventus Australis | 5 days · 4 nights | 8.718.260 ARS | View cabins |
| Return 24 Oct 2027 | Stella Australis | 5 days · 4 nights | 8.718.260 ARS | View cabins |
| Return 28 Oct 2027 | Ventus Australis | 5 days · 4 nights | 8.718.260 ARS | View cabins |
| Return 1 Nov 2027 | Stella Australis | 5 days · 4 nights | 8.718.260 ARS | View cabins |
| Return 5 Nov 2027 | Ventus Australis | 5 days · 4 nights | 11.237.880 ARS | View cabins |
| Return 9 Nov 2027 | Stella Australis | 5 days · 4 nights | 11.237.880 ARS | View cabins |
| Return 13 Nov 2027 | Ventus Australis | 5 days · 4 nights | 11.237.880 ARS | View cabins |
| Return 17 Nov 2027 | Stella Australis | 5 days · 4 nights | 11.237.880 ARS | View cabins |
| Return 21 Nov 2027 | Ventus Australis | 5 days · 4 nights | 11.237.880 ARS | View cabins |
| Return 25 Nov 2027 | Stella Australis | 5 days · 4 nights | 11.237.880 ARS | View cabins |
| Return 29 Nov 2027 | Ventus Australis | 5 days · 4 nights | 11.237.880 ARS | View cabins |
| Return 3 Dec 2027 | Stella Australis | 5 days · 4 nights | 11.237.880 ARS | View cabins |
| Return 7 Dec 2027 | Ventus Australis | 5 days · 4 nights | 11.237.880 ARS | View cabins |
| Return 11 Dec 2027 | Stella Australis | 5 days · 4 nights | 11.237.880 ARS | View cabins |
| Return 15 Dec 2027 | Ventus Australis | 5 days · 4 nights | 11.237.880 ARS | View cabins |
| Return 19 Dec 2027 | Stella Australis | 5 days · 4 nights | 11.237.880 ARS | View cabins |
| Return 23 Dec 2027 | Ventus Australis | 5 days · 4 nights | 11.237.880 ARS | View cabins |
| Return 27 Dec 2027 | Stella Australis | 5 days · 4 nights | 11.237.880 ARS | View cabins |
| Return 31 Dec 2027 | Ventus Australis | 5 days · 4 nights | 11.237.880 ARS | View cabins |
| Return 4 Jan 2028 | Stella Australis | 5 days · 4 nights | 11.237.880 ARS | View cabins |
| Return 8 Jan 2028 | Ventus Australis | 5 days · 4 nights | 11.237.880 ARS | View cabins |
| Return 12 Jan 2028 | Stella Australis | 5 days · 4 nights | 11.237.880 ARS | View cabins |
| Return 16 Jan 2028 | Ventus Australis | 5 days · 4 nights | 11.237.880 ARS | View cabins |
| Return 20 Jan 2028 | Stella Australis | 5 days · 4 nights | 11.237.880 ARS | View cabins |
| Return 24 Jan 2028 | Ventus Australis | 5 days · 4 nights | 11.237.880 ARS | View cabins |
| Return 28 Jan 2028 | Stella Australis | 5 days · 4 nights | 11.237.880 ARS | View cabins |
| Return 1 Feb 2028 | Ventus Australis | 5 days · 4 nights | 11.237.880 ARS | View cabins |
| Return 5 Feb 2028 | Stella Australis | 5 days · 4 nights | 11.237.880 ARS | View cabins |
| Return 9 Feb 2028 | Ventus Australis | 5 days · 4 nights | 11.237.880 ARS | View cabins |
| Return 13 Feb 2028 | Stella Australis | 5 days · 4 nights | 11.237.880 ARS | View cabins |
| Return 17 Feb 2028 | Ventus Australis | 5 days · 4 nights | 11.237.880 ARS | View cabins |
| Return 21 Feb 2028 | Stella Australis | 5 days · 4 nights | 11.237.880 ARS | View cabins |
| Return 25 Feb 2028 | Ventus Australis | 5 days · 4 nights | 11.237.880 ARS | View cabins |
| Return 29 Feb 2028 | Stella Australis | 5 days · 4 nights | 11.237.880 ARS | View cabins |
| Return 4 Mar 2028 | Ventus Australis | 5 days · 4 nights | 11.237.880 ARS | View cabins |
| Return 8 Mar 2028 | Stella Australis | 5 days · 4 nights | 11.237.880 ARS | View cabins |
| Return 12 Mar 2028 | Ventus Australis | 5 days · 4 nights | 11.237.880 ARS | View cabins |
| Return 16 Mar 2028 | Stella Australis | 5 days · 4 nights | 11.237.880 ARS | View cabins |
| Return 20 Mar 2028 | Ventus Australis | 5 days · 4 nights | 8.718.260 ARS | View cabins |
| Return 24 Mar 2028 | Stella Australis | 5 days · 4 nights | 8.718.260 ARS | View cabins |
| Return 1 Apr 2028 | Stella Australis | 5 days · 4 nights | 8.718.260 ARS | View cabins |
| Return 1 Apr 2028 | Ventus Australis | 5 days · 4 nights | 8.718.260 ARS | View cabins |
| Return 5 Apr 2028 | Ventus Australis | 5 days · 4 nights | 5.582.792 ARS | View cabins |
| Return 9 Apr 2028 | Stella Australis | 5 days · 4 nights | 5.582.792 ARS | View cabins |
| Return 13 Apr 2028 | Ventus Australis | 5 days · 4 nights | 5.582.792 ARS | View cabins |
Ship’s guestbook
If you are visiting Ushuaia for some days, consider the cruise Exploring Patagonia From Ushuaia To Punta Arenas. We had a really great time!
If you are looking for a cruise in Ushuaia, you should consider booking the expedition Exploring Patagonia From Ushuaia To Punta Arenas. It´ll be an experience you won´t forget!
Wenn Sie Ushuaia für einige Tage besuchen, sollten Sie die Kreuzfahrt Erkundung Patagoniens Von Ushuaia Bis Punta Arenas in Betracht ziehen. Wir haben es wirklich genossen!
Se você for visitar Ushuaia, você deve considerar o cruzeiro Explorando A Patagônia De Ushuaia A Punta Arenas. Vair ser uma experiência daquelas!
Wenn Sie nach einer Kreuzfahrt in Ushuaia suchen, sollten Sie die Expedition Erkundung Patagoniens Von Ushuaia Bis Punta Arenas buchen. Es ist eine Erfahrung, die Sie nicht vergessen werden!
Si vous cherchez quoi faire à Ushuaia, vous devriez envisager la croisière Explorer La Patagonie D'ushuaia À Punta Arenas. Ce sera une expérience unique!
Si vous visitez Ushuaia, vous devriez envisager la croisière Explorer La Patagonie D'ushuaia À Punta Arenas. Ce sera une expérience inoubliable!
Para aquellos que visiten Ushuaia, y tengan varios días, recomendamos contratar el crucero Explorando La Patagonia De Ushuaia A Punta Arenas. Nosotros tuvimos una gran experiencia!
Lo mejor para hacer en Ushuaia es el crucero Explorando La Patagonia De Ushuaia A Punta Arenas. Si tienen tiempo para realizarlo, no lo duden!
Se você estiver procurando o qué fazer em Ushuaia, você deve considerar o cruzeiro Explorando A Patagônia De Ushuaia A Punta Arenas. Vair ser uma experiência inesquecivel!
Exploring Patagonia from Ushuaia to Punta Arenas
Final price is confirmed by our system when added to the cart.